Prisliste VKL AS - 2024
Tilstandsrapporter: | ||
---|---|---|
Beskrivelse | Inkl. mva. | Eks. mva. |
Enebolig uten underetasje/kjeller opp til 200 kvm BRA | 15 500,- | 12 400,- |
Enebolig med underetasje/kjeller opp til 200 kvm BRA | 17 500,- | 16 000,- |
Enebolig mellom 200 og 300 kvm BRA | 20 000,- | 16 000,- |
Enebolig over 300 kvm BRA | etter avtale | |
Leilighet opp til 100 kvm i større leilighetsbygg (innvendig befaring) | 7 500,- | 6 000,- |
Leilighet over 100 kvm i større leilighetsbygg (innvendig befaring) | 9 500,- | 7 600,- |
Leilighet opp til 100 kvm i mindre sameier/bygg (innvendig og utvendig befaring) | 12 875,- | 10 300,- |
Leilighet over 100 kvm i mindre sameier/bygg (innvendig og utvendig befaring) | 14 900,- | 11 920,- |
Fritidsbolig opp til 100 kvm | 14 900,- | 11 920,- |
Fritidsbolig over 100 kvm | som enebolig | |
Ekstra boenhet som hybel/leilighet o.l. | 2 500,- | 2 000,- |
Verditakst i forbindelse med tilstandsrapport | 2 500,- | 2 000,- |
Enkel energimerking i forbindelse med tilstandsrapport/salg | 1 500,- | 1 200,- |
Meglerpakke | 3 500,- | 2 800,- |
Ny oppdatert tilstandsrapport etter utløpt gyldighet, innen 24 mnd. uten vesentlige endringer, med samme eier gir 50% rabatt. | ||
Generelle priser: | ||
Kjøring/kjøretid utenfor Grenland for oppmøte ved befaring kr/km | 20,- | 16,- |
Avbestilling av befaring dagen før | 1 500,- | 1 200,- |
Timepris | 1 625,- | 1 300,- |
Verditakst bolig/fritidseiendom | 6 500,- | 5 200,- |
Verditakst leilighet | 5 500,- | 4 400,- |
Ekstra boenhet i forbindelse med verditakst | 1 500,- | 1 200,- |
Andre oppdrag prises ved forespørsel |
UTSETT BETALINGEN AV TAKST RENTEFRITT I INNTIL 6 MÅNEDER
Du kan velge å utsette eller dele opp din betaling. Dette gir deg større økonomisk fleksibilitet og mulighet til å betale regningen i eget tempo. Ved valg av utsettelse/delbetaling kan du når som helst, innenfor perioden, innfri utestående beløp uten ekstra kostnader. Gjør du ikke et aktivt valg av betalingsmetode vil du motta en ordinær faktura på hele beløpet.
Betalingsvalg:
3 måneders utsettelse kr. 300,- eks. mva for renter og etableringsgebyr.
6 måneders utsettelse kr. 700,- eks. mva for renter og etableringsgebyr.
12 måneder delbetaling 12 % påslag på faktura
24 måneders delbetaling 20 % påslag på faktura
Regneeksempel faktura av kroner 10 000 med 12 måneders delbetaling. Månedlig betaling kroner 933,- i 12 måneder. Sum kroner 11 200,- I tillegg kommer fakturagebyr på kroner 45 pr. faktura.